Data:Sheps Center·CMS·Census Bureau
Loading map...
All 50 States
| 1 | Texas | $59 | |
| 2 | Alaska | $1,057 | |
| 3 | California | $103 | |
| 4 | Montana | $462 | |
| 5 | Oklahoma | $160 | |
| 6 | Kansas | $273 | |
| 7 | Georgia | $79 | |
| 8 | Nebraska | $413 | |
| 9 | Missouri | $115 | |
| 10 | North Carolina | $61 | |
| 11 | Kentucky | $114 | |
| 12 | New York | $84 | |
| 13 | New Mexico | $392 | |
| 14 | Florida | $115 | |
| 15 | Iowa | $178 | |
| 16 | Arkansas | $156 | |
| 17 | Louisiana | $157 | |
| 18 | Indiana | $106 | |
| 19 | Tennessee | $89 | |
| 20 | Mississippi | $129 | |
| 21 | Wyoming | $936 | |
| 22 | New Hampshire | $355 | |
| 23 | Wisconsin | $105 | |
| 24 | Alabama | $96 | |
| 25 | Ohio | $72 | |
| 26 | Colorado | $248 | |
| 27 | South Carolina | $122 | |
| 28 | West Virginia | $201 | |
| 29 | North Dakota | $654 | |
| 30 | Oregon | $239 | |
| 31 | Utah | $586 | |
| 32 | Vermont | $468 | |
| 33 | Illinois | $115 | |
| 34 | Pennsylvania | $63 | |
| 35 | Minnesota | $120 | |
| 36 | Maine | $227 | |
| 37 | Virginia | $90 | |
| 38 | South Dakota | $500 | |
| 39 | Hawaii | $931 | |
| 40 | Idaho | $329 | |
| 41 | Washington | $141 | |
| 42 | Nevada | $981 | |
| 43 | Michigan | $65 | |
| 44 | Maryland | $189 | |
| 45 | Arizona | $218 | |
| 46 | Massachusetts | $264 | |
| 47 | Delaware | $914 | |
| 48 | Rhode Island | $1,591 | |
| 49 | Connecticut | $311 | |
| 50 | New Jersey | $254 |
Showing 50 of 50 states. Click a state for details.Data:CMS
Managing RHTP Compliance?
Harper automates compliance tracking for healthcare organizations navigating RHTP obligations — from quarterly reporting to outcome metrics.